به اطلاع کلیه مشتریان محترم میرساند محصولات پتروشیمی طبق جدول ذیل در تاریخ 30 / 04/88 در تالار بورس کالای ایران عرضه خواهد شد . لذا به خریداران توصیه می شود از طریق کارگزاران واجد شرایط بورس نسبت به خرید محصولات مورد نیاز خود اقدام کنند.
ردیف | مجتمع تولید کننده | نام محصول | گرید | شناسه سفارش | مقدار عرضه (تن) | قیمت پیشنهادی (کیلوگرم/ ریال) | حداقل مقدار تقاضا (تن) | نحوه تسویه | محل تحویل | نوع بسته بندی |
1 | تندگویان | PET | سوپربرایت | 3462 | 500 | 10780 | 20 | نقدی/ اعتباری | ماهشهر | جامبو |
2 | PET | TG641 | 3461 | 500 | 10580 | 20 | نقدی/ اعتباری | ماهشهر | جامبو |
3 | PET | BG781 | 3460 | 500 | 9836 | 20 | نقدی | ماهشهر | جامبو |
4 | PET | BG821 | 3463 | 500 | 10025 | 20 | نقدی | ماهشهر | جامبو |
5 | تبریز | پلی استایرن انبساطی | EPS100 | 3457 | 100 | 11810 | 20 | نقدی | تبریز | اکتابین |
6 | پلی استایرن انبساطی | EPS200 | 3458 | 120 | 11810 | 20 | نقدی | تبریز | اکتابین |
7 | پلی استایرن | GPPS 1540 | 3454 | 800 | 11219 | 20 | نقدی | تبریز | کیسه 25 کیلویی |
8 | پلی استایرن | HIPS 7240 | 3455 | 1300 | 11963 | 20 | نقدی | تبریز | کیسه 25 کیلویی |
9 | ABS | SD0150 | 3456 | 1000 | 13051 | 20 | نقدی | تبریز | کیسه 25 کیلویی |
10 | پلی اتیلن دورانی | MD3840 | 3466 | 1000 | 12105 | 20 | نقدی | تبریز | کیسه 25 کیلویی |
11 | جم | پلی اتیلن تزریقی | 60505 | 3472 | 470 | 10840 | 20 | نقدی/ اعتباری | عسلویه | پالت |
12 | پلی اتیلن تزریقی | I3 | 3473 | 121 | 10840 | 22 | نقدی | عسلویه | پالت |
13 | پلی اتیلن بادی | BL3 | 3471 | 1000 | 10935 | 22 | نقدی | عسلویه | پالت |
14 | بندرامام | PVC | S7054 | 3465 | 2500 | 8642 | 20 | نقدی | ماهشهر | کیسه 25 کیلویی |
15 | PVC | S6558 | 3464 | 2700 | 8452 | 20 | نقدی | ماهشهر | کیسه 25 کیلویی |
16 | پلی اتیلن | HB0035 | 3469 | 1300 | 10935 | 20 | نقدی | ماهشهر | کیسه 25 کیلویی |
17 | پلی اتیلن | LF0200 | 3467 | 1700 | 11372 | 20 | نقدی | ماهشهر | کیسه 25 کیلویی |
18 | پلی اتیلن | LH0075 | 3468 | 2000 | 11372 | 20 | نقدی | ماهشهر | کیسه 25 کیلویی |
19 | آریاساسول | پلی اتیلن سبک | LF0190 | 3470 | 220 | 11722 | 22 | نقدی | انباررباط کریم | پالت |
20 | مارون | پلی اتیلن فیلم سنگین | EX5 | 3474 | 1000 | 11443 | 20 | نقدی | ماهشهر | کیسه 25کیلویی |
21 | PP | V30S | 3459 | 1500 | 10521 | 20 | نقدی | ماهشهر | کیسه 25کیلویی |
توضیحات مهم،
- طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ فروش محصول در بورس کالا معادل سه درصد مالیات و عوارض به قیمت فروش تعلق می گیرد که می بایستی توسط خریدار پرداخت گردد. ضمنا" این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به صدور حواله فروش قبل از دریافت بهای کالا و مالیات فوق نخواهد داشت.
- فروش اعتباری برای کالاهای تعیین شده صرفاً شمول تولید کنندگان دارای پروانه بهره برداری مرتبط در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و یا اعتبار اسناد داخلی که اقدام به خرید این کالاها از طریق بورس می نمایند می گردد.
- ارائه کداقتصادی جدید و کارت ملی برای کلیه خریداران الزامی می باشد.لذا شرکت بازرگانی پتروشیمی هیچ گونه مسئولیتی جهت صدور حواله فروش برای خریدارانی که مدارک فوق را ارائه ننموده اند نخواهد داشت .
- صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خریدهای گذشته خود از شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود.
رسیدگی به شکایات محصولات نامنطبق (ضایعات) صرفا تا قبل از زمان بارگیری میسر می باشد؛ لذا به خریداران محصولات فوق تاکید می شود قبل از بارگیری نسبت به رویت محصول اقدام کنند، بدیهی است پس از تحویل بار هیچ گونه شکایتی پذیرفته نمی شود .
حواله های صادره قطعی و غیر قابل ابطال است لذا خریداران می بایستی به مشخصات فنی محصول و شرایط فروش توجه کافی داشته باشند.
چنانچه خریداران حداکثر پس از 20 روز از تاریخ حواله نسبت به تحویل و برداشت محصولات خریداری ده اقدام نکنند،مشمول پرداخت هزینه های انبارداری و جبران خسارت وارده ناشی از آن به صورت روز شمار و روزانه 3% مبلغ باقیمانده خواهد شد که در زمان تحویل توسط مجتمع تولیدکننده محاسبه و از خریداران دریافت خواهد شد.
توجه : نظر به اینکه تقاضا برای محصولات ردیف 6-6 1 – 17-18فعلا" بیشترازمیزان عرضه میباشدالویت فروش به تولیدکنندگان مرتبط فعال تخصیص داده شده است.
تحویل اقلام ردیف 5و6و11و12فوری ، ردیف 10سلف یکماهه وبقیه اقلام سلف 15روزه میباشد..
.