27 دی ماه 1390
به اطلاع مشتریان محترم خریدار پلی استر میرساند، شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به زودی اقدام به عرضه 100 تن الیاف مصنوعی PSF A در بورس خواهد نمود.
ضمناً مشخصات این محصول به شرح زیر می باشد:
Polyester Staple Fiber (Semi Dull)
Cotton Type HT/HM
Grade: PARS PSF A
Manufacturer | : | Shahid Tondgooyan Petrochemical Company (STPC) |
Licensor | : | Oerlikon Neumag |
Application | : | Wide variety of end uses such as blending with Cotton/ Viscose etc for making finally the Fabric used for the Shirting, Suiting, Apparel and for House hold Textiles. |
Packing | : | 350 Kg Bale Wrapper (Polypropylene Laminated Wrapper) |
Sr. No. | Parameters | Specification | Unit | Method |
1 | Titer | 1.48 ± 0.1 | dtex | NVT020 |
2 | Tenacity at Break | ≥ 5.5 | cN/dtex | NVT021 |
3 | Elongation at Break | ≤ 30 | % | NVT021 |
4 | Shrinkage in hot Air at180˚C/ 15min | 4.5 ± 2 | % | NVT022 |
5 | Crimp Number | 4 ± 0.5 | N/cm | NVT026 |
6 | Crimp Stability | ≥ 65 | % | NVT027 |
7 | Deep Dyeing Defects | ≤ 0.005 | % | NVT028 |
8 | Oil Pick Up | 0.16 ± 0.03 | % | NVT017 |
9 | Length | 38 ± 3 | mm | NVT029 |
10 | Over Length Fiber | max 0.02 | % | NVT030 |
Note: 1) The final Specs will be arrived once the plant runs for sufficiently longer time
Under Normal & Stable conditions.